PLCやデータロガーからデータを収集するソフトです。
検査結果取得
| 概要 | カメラで検査した結果をPLC経由で取得し、データベースへ登録するソフト |
|---|---|
| 言語 | Visual C# |
| 機器 | PLC(三菱電機)、カメラ(Cognex) |
| DB | SQL |

| 概要 | PLCから取得した検査結果を暗号化し、Excelへ出力後、PDF化するソフト |
|---|---|
| 言語 | Visual C# |
| 機器 | PLC(三菱電機) |
| その他 | Excel操作、PDF出力 |

| 概要 | PLCから検査結果を取得し、Excelへ出力するソフト |
|---|---|
| 言語 | Visual C# |
| 機器 | PLC(オムロン) |
| その他 | Excel操作 |

生産情報収集
| 概要 | PLCから生産情報を取得し、データベースへ登録するソフト |
|---|---|
| 言語 | Visual Basic |
| 機器 | PLC(富士電機) |
| DB | SQL |

ロギングデータ表示
| 概要 | データロガーから取得した値を画面に表示するソフト |
|---|---|
| 言語 | Visual Basic |
| 機器 | データロガー(HIOKI) |
